Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям Муниципального предприятия Далматовского района «Теплоэнергия» на 2019 — 2023 годы с календарной разбивкой.
г. Далматово (кроме котельной дома инвалидов)
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | ||
2019 год | 1765,65 | 1803,30 |
2020 год | 1773,50 | 1773,50 |
2021 год | 1773,50 | 1866,42 |
2022 год | 1862,28 | 1862,28 |
2023 год | 1862,28 | 1961,99 |
Население. Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (с учетом НДС) | ||
2019 год | 2118,78 | 2163,96 |
2020 год | 2128,20 | 2128,20 |
2021 год | 2128,20 | 2239,70 |
2022 год | 2234,74 | 2234,74 |
2023 год | 2234,74 | 2354,39 |
Далматовский район: с. Широковское
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | ||
2019 год | 2337,45 | 3088,70 |
2020 год | 2712,71 | 2712,71 |
2021 год | 2712,71 | 2912,56 |
2022 год | 2876,20 | 2876,20 |
2023 год | 2876,20 | 3088,19 |
Далматовский район: с. Кривское
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | ||
2019 год | 4529,48 | 4564,26 |
2020 год | 4117,50 | 4117,50 |
2021 год | 4117,50 | 4356,26 |
2022 год | 4289,57 | 4289,57 |
2023 год | 4289,57 | 4552,02 |
г. Далматово (котельная дома инвалидов)
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без НДС) | ||
2019 год | 3657,85 | 4204,36 |
Тарифы на горячую воду для потребителей Муниципального предприятия Далматовского района «Теплоэнергия» на 2019 – 2023 годы
г. Далматово (кроме котельной дома инвалидов)
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, руб./куб. м (без НДС) | ||
2019 год | 120,22 | 124,98 |
2020 год | 123,37 | 121,82 |
2021 год | 121,47 | 126,36 |
2022 год | 126,11 | 126,11 |
2023 год | 126,11 | 131,35 |
Двухкомпонентный тариф (без НДС) | ||
Компонент на холодную воду, руб/куб. м | ||
2019 год | 27,40 | 27,96 |
2020 год | 27,96 | 28,59 |
2021 год | 28,24 | 28,24 |
2022 год | 28,21 | 28,21 |
2023 год | 28,21 | 28,21 |
Компонент на тепловую энергию, руб/Гкал | ||
2019 год | 1765,65 | 1803,30 |
2020 год | 1773,50 | 1773,50 |
2021 год | 1773,50 | 1866,42 |
2022 год | 1862,28 | 1862,28 |
2023 год | 1862,28 | 1961,99 |
Население (тарифы указываются с учетом НДС), руб./куб м | ||
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
2019 год | 144,26 | 149,98 |
2020 год | 148,04 | 146,18 |
2021 год | 145,76 | 151,63 |
2022 год | 151,33 | 151,33 |
2023 год | 151,33 | 157,62 |
Двухкомпонентный тариф (с учетом НДС) | ||
Компонент на холодную воду, руб./куб. м | ||
2019 год | 32,88 | 33,55 |
2020 год | 33,55 | 34,31 |
2021 год | 33,89 | 33,89 |
2022 год | 33,85 | 33,85 |
2023 год | 33,85 | 33,85 |
Компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | ||
2019 год | 2118,78 | 2163,96 |
2020 год | 2128,20 | 2128,20 |
2021 год | 2128,20 | 2239,70 |
2022 год | 2234,74 | 2234,74 |
2023 год | 2234,74 | 2354,39 |
г. Далматово (котельная дома инвалидов)
с 01 января по 30 июня | с 01 июля по 31 декабря | |
Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения, руб./куб. м (без НДС) | ||
2019 год | 246,51 | 279,8 |