Тарифы


Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
потребителям Муниципального предприятия Далматовского муниципального
округа «Теплоэнергия» на 2024-2028гг.

Вид тарифа Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
г.Далматово
Одноставочный, руб/Гкал (без НДС) 2024 2088,30 2290,61
2025 2238,99 2238,99
2026 2238,99 2404,38
2027 2389,57 2389,57
2028 2389,57 2548,14
Одноставочный, руб/Гкал (с НДС) 2024 2505,96 2748,73
2025 2686,79 2686,79
2026 2686,79 2885,26
2027 2867,48 2867,48
2028 2867,48 3057,77
с.Широковское
Одноставочный, руб/Гкал (без НДС) 2024 3149,07 3456,94
2025 3456,94 4298,80
2026 3963,33 3963,33
2027 3963,33 4280,30
2028 4226,84 4226,84
Одноставочный, руб/Гкал (с НДС) 2024 3778,88 4148,33
2025 4148,33 5158,56
2026 4755,60 4755,60
2027 4755,60 5136,36
2028 5072,21 5072,21

Основание: Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 7 ноября 2023г. №48-8

Тарифы на горячую воду (горячее
водоснабжение) в закрытой системе горячего водоснабжения для
потребителей Муниципального предприятия Далматовского муниципального
округа «Теплоэнергия» на 2024-2028гг.

Вид тарифа Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Двухкомпонентный тариф (без НДС)
Компонент
на холодную воду, руб./куб.м
2024 32,01 35,85
2025 34,55 34,55
2026 34,55 35,32
2027 35,32 35,34
2028 35,34 36,12
Компонент
на тепловую энергию, руб./Гкал
2024 2088,30 2290,61
2025 2238,99 2238,99
2026 2238,99 2404,38
2027 2389,57 2389,57
2028 2389,57 2548,14
Двухкомпонентный тариф (с НДС)
Компонент
на холодную воду, руб./куб.м
2024 38,41 43,02
2025 41,46 41,46
2026 41,46 42,38
2027 42,38 42,41
2028 42,41 43,34
Компонент
на тепловую энергию, руб./Гкал
2024 2505,96 2748,73
2025 2686,79 2686,79
2026 2686,79 2885,26
2027 2867,48 2867,48
2028 2867,48 3057,77

Основание: Постановление Департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области от 19 декабря 2023г. №58-30